Mitarbeitende
Name | Hauptfunktion | Telefon | |
Bleicher Stefan Johannes | Hauptorganist | Kontakt | |
Dell’Unto Stefano | Buchhaltung / Rechnungsführung | 044 941 55 25 | Kontakt |
Dumont Friederike | Sekretariatsleitung | 044 941 55 25 | Kontakt |
Fröhlich Regula | Sigristin Stellvertretung | Kontakt | |
Keller Rolf | Sigrist Stellvertretung | 079 576 13 02 | Kontakt |
Ramseyer Mena | Sozialdiakonin i. A. | 044 955 91 34 | Kontakt |
Ramseyer Mena | Katechetin | Kontakt | |
Rissi Mathias | Pfarrer (Stellvertretung) | 044 545 74 47 | Kontakt |
Rohner Petra | Sigristin | 077 482 64 62 | Kontakt |
Rothfahl Wolfgang | Organist | Kontakt | |
Seidinger Bettina | Katechetin | 079 958 17 22 | Kontakt |
Steffen Christine | Sigristin Stellvertretung | 079 129 23 48 | Kontakt |
Vögelin Viviane | Werbung | 044 545 74 45 | Kontakt |
Wildenauer Karola | Pfarrerin | 044 955 91 39 | Kontakt |
Kirchenpflege
Name | Hauptfunktion | |
Schmid Ruth | Kirchenpflege Präsidium, Personelles, Finanzen, Kommunikation, Aktuariat, | Kontakt |
Ressort Diakonie und Seelsorge sowie Freiwilligenarbeit | ||
Künzi Cornelia | Kirchenpflege Ressort Gottesdienst und Musik, Vizepräsidium | Kontakt |
Ruth Schmid / Cornelia Künzi | ad interim Kirchenpflege Ressort Liegenschaften | |
Steiner Maya | Kirchenpflege Ressort Bildung A (rpg), Bildung B (Erwachsenenbildung) und OeME | Kontakt |
Vakanz | Kirchenpflegemitglied |
Externe
Name | Hauptfunktion | Telefon | |
Sodies Gregor | Externe Pfarrperson | 044 940 67 01 | Kontakt |
Sodies Hella | Externe Pfarrperson | 044 940 53 15 | Kontakt |
Stückelberger Sabine | Externe Pfarrperson | 044 545 74 23 | Kontakt |